Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichier téléchargés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente d’un fichier. Les versions anciennes ou supprimées des fichiers sont exclues.
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/plain | .txt, .srt | 3 (1,13%) | 19 147 octets (19 Kio ; 0,00443%) |
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 84 (31,6%) | 349 077 231 octets (332,91 Mio ; 80,8%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 3 (1,13%) | 426 891 octets (417 Kio ; 0,0989%) |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 2 (0,752%) | 524 012 octets (512 Kio ; 0,121%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 2 (0,752%) | 2 521 644 octets (2,4 Mio ; 0,584%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,376%) | 13 731 octets (13 Kio ; 0,00318%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 1 (0,376%) | 3 228 672 octets (3,08 Mio ; 0,748%) |
Images raster
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 106 (39,8%) | 33 569 216 octets (32,01 Mio ; 7,77%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 64 (24,1%) | 42 423 575 octets (40,46 Mio ; 9,82%) |