MaVoix c'est qui
De mavoix
Révision de 21 février 2019 à 11:50 par ManuelIbanez (discussion | contributions) (MaVoix c'est qui, groupes locaux)
Groupes locaux #MAVOIX en France métropolitaine et DOM-TOM
En dehors des rencontres physiques au sein d'un même territoire, les rencontres globales offrent l'occasion au collectif national de se réunir.
Voici une liste des groupes locaux (GL) par département (dont une carte est ici) et le moyen de les contacter.
Département | Nom des groupes locaux | Groupe ou page Facebook | Email de contact | ||
---|---|---|---|---|---|
07 - Ardèche | Ardèche | MaVoix 07 (page) | |||
13 - Bouches-du-Rhône | Circo 4 / Marseille - #MAVOIX13 La Ciotat | Mavoix 13 (page) | marseille@mavoix.info
| ||
13 - Bouches-du-Rhône | Circo 14 / Aix en provence | Mavoix 13 (page) | aix-en-provence@mavoix.info | ||
17 - Charente-Maritime | La Rochelle | MaVoix 17 (page) | |||
22 - Côtes d'Armor | Lannion | Mavoix Lannion (page) | lannion@mavoix.info | ||
26 - Drôme | Circo 3 / #MAVOIX Drôme | MaVoix Drome Circo 3 (page) | |||
28 - Eure-et-Loir | Chartres | Chartres # Mavoix | |||
30 - Gard | Gard | MaVoix30 (groupe)MaVoix30 Nîmes (groupe)MaVoix30 Nîmes (page) | gard@mavoix.info | ||
31 - Haute-Garonne | Toulouse | MaVoix - Toulouse (groupe) | |||
33 - Gironde | Circo 3 / Bordeaux - #MAVOIX33 | Ma Voix 33 (page) / MaVoix 33 - Groupe de travail (groupe) | gironde@mavoix.info | ||
34 - Hérault | Circo 6 / Béziers | Mavoix Beziers 6eme circonscription (page) | beziers@mavoix.info | ||
Cinquième circonscription Hérault | Ma Voix Herault 5ème circonscription (groupe) | ||||
Montpellier Circo 2 de l'Hérault | Mavoix Montpellier (page) | montpellier@mavoix.info | |||
35 - Ille-et-Vilaine | Rennes - #MAVOIX35 | Ma Voix 35 (Page) #MAVOIX 35 (groupe fermé) | rennes@mavoix.info | ||
37 - Indre-et-Loire | Tours | MaVoix37 (Page) | |||
38 - Isère | Grenoble | MaVoix Grenoble (Groupe) | grenoble@mavoix.info | ||
44 - Loire-Atlantique | Loire-Atlantique - #MAVOIX44 | Ma Voix 44 (page) | |||
45 - Loiret | Loiret | Ma Voix 45 (groupe) | |||
54 - Meurthe-et-Moselle | Nancy | ||||
59 - Nord | Lille | Ma voix Lille (groupe) | |||
66 - Pyrénées-Orientales | Perpignan | Mavoix 66 (page) | pyrenees-orientales@mavoix.info | ||
67 - Bas-Rhin | Strasbourg - #MAVOIX Strasbourg | Ma Voix Strasbourg (page) | strasbourg@mavoix.info | ||
69 - Rhône-Alpes | Lyon | MAVOIX Lyon (Groupe) MAVOIX Lyon(Page) | lyon@mavoix.info | ||
72 - Sarthe | Le Mans | MA VOIX 72 (page) | sarthe@mavoix.info | ||
74 - Haute-Savoie | Annecy | MA VOIX Annecy (page) | annecy@mavoix.info | ||
75 - Paris | Paris | ||||
Circo 1 ( 1er, 2ème, 8ème et 9ème) | MaVoix ParisCirco1 (groupe) | pariscentre@mavoix.info | |||
Paris 20 (15ème circo - Gambetta Ménilmontant Belleville) | MaVoix Paris 20 (groupe) | paris-20@mavoix.info | |||
Circo 2 / Paris Sorbonne, Quartier Latin | Ma Voix Paris Team Sorbonne (page) | paris-5-6-7@mavoix.info | |||
Paris Sud | MaVoix Team Paris Sud (groupe) | paris-sud@mavoix.info | |||
Paris 11e (6e circo - Nation / Pere Lachaise) | Ma Voix Paris Team Bastille Nation (groupe) | paris-11@mavoix.info | |||
Paris 3ème et 10ème | Mavoix Paris 3ème et 10ème | paris-3-10@mavoix.info | |||
Paris Nord : anciennement circos 17 & 18 | MaVoix Paris Nord : des Batignolles à la Villette | paris18@mavoix.info | |||
76 - Seine-Maritime | Rouen | MaVoix - Rouen (page) | |||
78 - Yvelines | #MAVOIX78 | MaVoix78 (page) | |||
83 - Var | Haut-Var | MaVoix Hautvar (page) | var@mavoix.info | ||
Toulon | MaVoix Toulon (page) | var@mavoix.info | |||
85 - Vendée | La Roche Sur Yon - #MAVOIX85 | Ma Voix 85 (page) | |||
86 - Vienne | Poitiers - #MAVOIX Poitiers | MA VOIX Poitiers (page) | |||
90 - Territoire de Belfort | Belfort | ||||
91 - Essonne | Essonne | Team Mavoix91 (page privée) | |||
92 - Hauts de Seine | Hauts de Seine - #MAVOIX92 | MaVoix 92 (page) | hauts-de-seine@mavoix.info | ||
93 - Seine-Saint-Denis | Seine St Denis - #MAVOIX93 | MAVOIX 93 (Page) | seine-saint-denis@mavoix.info | ||
95 - Val d'Oise | Val d'Oise - #MAVOIX95 | MaVoix95 (Page) |
Groupes locaux #MAVOIX des Françaises et Français de l'étranger
999 - Étranger | Nom des groupes locaux | Groupe ou page Facebook | Email de contact |
---|---|---|---|
Ensemble | Ma Voix des Français de l'étranger | Ma Voix des Français de l'étranger : | francedeletranger@mavoix.info |
circo 1 | 1ère Circonscription des Français de l'étranger (Canada, USA) | ||
circo 2 | 2ème Circonscription des Français de l'étranger (Amérique du Sud et Centrale) | ||
circo 3 | 3ème Circonscription des Français de l'étranger (RU, pays baltes, pays scandinaves) | MaVoixLondres : | |
circo 4 | 4ème Circonscription des Français de l'étranger (BéNéLux : Belgique, Pays Bas, Luxembourg) | francedeletranger@mavoix.info | |
circo 5 | 5ème Circonscription des Français de l'étranger (pays ibérique, Monaco, Andorre) | ||
circo 6 | 6ème Circonscription des Français de l'étranger (Suisse, Liechtenstein) | Pascal.KOTTE@CloudReady.ch | |
circo 7 | 7ème Circonscription des Français de l'étranger (Allemagne, Europe Centrale, Balkans) | ||
circo 8 | 8ème Circonscription des Français de l'étranger (Italie, Grèce, Turquie, Israël, Chypre, Malte) | ||
circo 9 | 9ème Circonscription des Français de l'étranger (Maghreb, Afrique de l'Ouest) | ||
circo 10 | 10ème Circonscription des Français de l'étranger (Moyen Orient, Afrique Sub-Saharienne, Afrique de l'Est, Afrique Australe, Océan Indien) | ||
circo 11 | 11ème Circonscription des Français de l'étranger (Asie, Océanie, Russie, Inde) |
|
francedeletranger@mavoix.info |